產(chǎn)品展示PRODUCTS
真空穿透試驗(yàn)裝置
更新時(shí)間:2024-09-06
訪問量:980
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津
LBTZ-27型 真空穿透試驗(yàn)裝置
依據(jù)GB/T 328.25《建筑防水卷材試驗(yàn)方法 第25部分:瀝青和高分子防水卷材 抗靜態(tài)荷載》中第5.7條真空或壓力裝置對(duì)儀器的要求設(shè)計(jì)制造的。適用瀝青和高分子防水卷材以及其它防水卷材做抗靜態(tài)荷載穿刺或抗沖擊后,其穿透性能的檢測。具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便的特點(diǎn)。
●技術(shù)參數(shù)
1、壓力表測量范圍:0~25KPa
2、外型尺寸:350×455×200mm
3、電源電壓:220V 50Hz
4、整機(jī)重量:35Kg
整套防水卷材試驗(yàn)儀器
電動(dòng)數(shù)顯低溫柔度試驗(yàn)儀 | LBTZ-1 | 不銹鋼設(shè)計(jì)、高精度程控儀,電動(dòng)數(shù)顯低溫柔度試驗(yàn)儀用于測定瀝青防水卷材在規(guī)定條件下繞規(guī)定的棒彎曲無裂縫的Z低溫度 |
防水卷材不透水儀 | LBTZ-2(低壓) | 用于測定瀝青和高分子卷材低壓力場合,在測試壓力不大于60Kpa的情況下 |
電動(dòng)卷材不透水儀 | LBTZ-3 | CHAO*技術(shù),液晶控制系統(tǒng),新標(biāo)準(zhǔn)絲杠壓緊、在測試壓力不大于0.6Mpa的情況下,可以用本儀器作其它有關(guān)材料透氣性或透水性的測定。 |
磨片機(jī) | LBTZ-4 | 用于橡膠材料及防水材料、磨制試片到一定厚度的設(shè)備、含吸塵器配兩種砂輪 |
沖片機(jī) | LBTZ-5 | 手動(dòng)普及型、用于沖裁拉伸試片,及各種形狀的試件 |
刨片機(jī) | LBTZ-6 | 切制片料表面光潔,平整;可對(duì)橡膠、塑料、電線、電纜進(jìn)行刨片 |
耐熱性懸掛裝置 | LBTZ-7 | 用于防水卷材與防水涂料規(guī)定溫度升高時(shí)的抗流動(dòng)性測定 |
彎折儀 | LBTZ-8 | GB/T328.15-2007 之規(guī)范設(shè)計(jì)制作。用于防水卷材與防水涂料的低溫彎折試驗(yàn) |
電動(dòng)液壓沖片機(jī) | LBTZ-9 | 用于切取各種防水材料,操作簡便、Z大載荷:10KN、噪音小 |
測厚儀 | LBTZ-10 | 用于測量防水材料及片材制品的厚度、指針式百分表 測足:Φ6、10 任選 |
數(shù)顯測厚儀 | LBTZ-11 | 用于測量防水材料及片材制品的厚度、數(shù)顯式百分表 |
索氏萃取器
| LBTZ-12 | 用于固體物質(zhì)中化合物的GAO效萃取、加熱單元采用恒溫水浴調(diào)控 |
抗穿孔性儀 | LBTZ-13 | 主要用于 PVC/SBS 等柔性或塑性防水卷材的耐沖擊試驗(yàn) |
橡膠低溫脆性測定儀 | LBTZ-14 | 單樣法、數(shù)顯控溫、自動(dòng)試驗(yàn)。-70 度(正常 1 個(gè)小時(shí))含氣源*壓縮機(jī) |
橡膠低溫脆性測定儀
| LBTZ-15 | 多樣法、數(shù)顯控溫、自動(dòng)試驗(yàn)。-70 度(正常 1 個(gè)小時(shí))含氣源*壓縮機(jī) |
橡膠壓縮變形裝置 | LBTZ-16 | 2015新標(biāo)準(zhǔn)A限制器高度;壓縮率25%時(shí) 9.3 ~ 9.4 壓縮率15%時(shí)10.6 ~10.7 壓縮率10%時(shí)11.25 ~11.35 B限制器高度:壓縮率25%時(shí) 4.7~4.8 壓縮率15%時(shí)5.3 ~ 5.4 壓縮率10%時(shí)5.65 ~5.7 |
橡膠壓縮變形裝置 | LBTZ-16A | 2015新標(biāo)準(zhǔn)含A、B型限制器,每次做6個(gè)試件 |
抗靜態(tài)荷載測定儀 | LBTZ-17 | 用于瀝青和高分子防水卷材及其它防水卷材經(jīng)靜態(tài)荷載穿刺或沖擊后其穿透性能的檢測、不銹鋼球狀穿刺工具 |
釘桿法U型撕裂夾具 | LBTZ-18 | 瀝青防水卷材撕裂性能(釘桿法)》國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造 |
8字模夾具 | LBTZ-19 | 適用于防水材料,水泥砂漿8字粘接后拉伸強(qiáng)度的試驗(yàn) |
涂膜???/span> | LBTZ-20 | 帶底座、玻璃板、依據(jù)GB/T 16777-2008標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造.厚度為1.5、2mm |
8字模 | LBTZ-21 | 本模具是建筑防水材料(聚氨酯類、聚丙烯酸酯類)拉伸性能系列試驗(yàn),制備試樣用模具 |
低溫箱 -25 -40 -50 | LBTZ-22 | 用于防水卷材、土工合成材料、型材、塑材的低溫檢測。 |
柔度棒 | LBTZ-23 | GB/T328.10-2007相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、一套7只(不單賣) |
抗沖擊試驗(yàn)儀 | LBTZ-24 | GB/T328.24-2007 “第24部分:瀝青和高分子防水卷材抗沖擊性能 |
低溫彎折儀 | LBTZ-25 | 根據(jù) GB/18173-2006 之規(guī)范設(shè)計(jì)制作 高分子材料 |
邵氏A硬度計(jì) | LBTZ-26 | 用于測定硫化橡膠或塑料制品硬度的儀器。本儀器執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T531.1-2008/ISO7619:2004 《硫化橡膠或熱塑性橡膠壓入硬度試驗(yàn)方法》 |
邵氏D硬度計(jì) | ||
真空穿透試驗(yàn)裝置 | LBTZ-27 | 全自動(dòng)液晶屏控制,產(chǎn)品符合 GB/T 328.25-2007《建筑防水卷材試驗(yàn)方法 第 25 部分:瀝青和高分子防 水卷材 抗靜態(tài)荷載》中第 5.7 條真空或壓力裝置 |
礦物料粘附性試驗(yàn)機(jī) | LBTZ-28 |
|
定伸保持器 | LBTZ-29 | 用于測定聚氨酯防水涂料拉伸時(shí)的老化性能 |
加熱伸縮測定儀 | LBTZ-30 | GB/T18173-2006 高分子材料的加熱伸縮量測定 |
持粘性測定儀 | LBTZ-31 | 每次可做6個(gè)試件、數(shù)顯、實(shí)驗(yàn)過程全自動(dòng) |
熱空氣老化箱 | LBTZ-32 | 溫度控制采用數(shù)字顯示,數(shù)字控制式PID自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表自動(dòng)恒溫、帶轉(zhuǎn)盤 |
| LBTZ-32A | 標(biāo)準(zhǔn)型.溫度控制采用數(shù)字顯示,數(shù)字控制式PID自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表自動(dòng)恒溫、帶轉(zhuǎn)盤 |
| LBTZ-32B | 橡膠材料、湍流、層流式、溫度控制采用數(shù)字顯示,數(shù)字控制式PID自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表自動(dòng)恒溫、帶轉(zhuǎn)盤 |
梳齒刮刀 | LBTZ-33 | 用于流平性制作的器具 |
全自動(dòng)低溫柔性試驗(yàn)儀 | LBTZ-34 | 低溫箱與低溫柔度儀一體機(jī)、可做12個(gè)試件、溫度控制精度在 ±1℃、采用不銹鋼制作,Z低溫度可達(dá)-35℃ |
防水涂料沖擊試驗(yàn)儀
| LBTZ-35 | 落高1000mm、錘重1Kg防水涂料沖擊試驗(yàn) |
耐洗刷測定儀 | LBTZ-36 | 新標(biāo)準(zhǔn) |
臭氧老化箱 | LBTZ-37 | 數(shù)顯、內(nèi)膽不銹鋼 |
穿孔水密性試驗(yàn)儀 | LBTZ-38 | 與 ZSY-35 配套做水密性試驗(yàn) |
遇水膨脹止水膠抗水壓試驗(yàn)機(jī) | LBTZ-39 | 符合JGT312標(biāo)準(zhǔn) |
膨潤土橡膠遇水膨脹止水條抗水壓試驗(yàn)機(jī) | LBTZ-40 | 符合JC/T141標(biāo)準(zhǔn) |
紫外線老化箱 | LBTZ-41 | 液晶全自動(dòng)、溫度、濕度、黑暗溫度。*符合標(biāo)準(zhǔn) |
氙燈老化箱 | LBTZ-42 | 標(biāo)準(zhǔn)型、全不銹鋼 |
高溫流淌試驗(yàn)儀 | LBTZ-43 |
|
防水材料恒溫恒濕箱 | LBTZ-44 | 溫度濕度可調(diào) |
耐沾污試驗(yàn)儀 | LBTZ-45 |
|
預(yù)鋪防水卷材抗沖擊試驗(yàn)儀 | LBTZ-46 |
|
電子拉力試驗(yàn)機(jī) | DL-5000 | 液晶控制、滾珠絲杠、高精度步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)、硬質(zhì)導(dǎo)軌 |
微機(jī)伺服控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | CMT | CMT-10、20、50、100標(biāo)配見萬能機(jī)配置單 |
裁刀 | ||
長方形 | 25×100 |
|
| 25×120 |
|
| 25×150 |
|
| 25×200 |
|
| 50×100 |
|
| 50×120 |
|
| 50×150 |
|
| 50×200 |
|
| 50×250 |
|
| 50×260 |
|
| 50×280 |
|
| 50×300 |
|